Реализуем невостребованные изделия (неликвиды)
Площадка:
ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
Адрес: Россия, Смоленск
№ п/п | Наименование | Кол-во | Год выпуска | Цена изделия за 1 шт. на тек. год выпуска |
1 | П1М9-1В | 35 | 2002-2004 | 243,10 |
2 | П3П1Т-3БВ | 123 | 2004 | 192,10 |
3 | ВКн510П | 4090 | 2003 | 22,50 |
4 | ПК12-1 | 100 | 2004 | 51,30 |
5 | ПМ39А | 7344 | 2004 | 22,60 |
6 | ПТ33-23 | 230 | 2003 | 5,80 |
7 | П2КНТ1-2В | 15 | 2005 | 249,40 |
8 | П2КНТ4-2В | 5 | 2006 | 237,50 |
9 | 7 | 2006 | 19,00 | |
10 | 17 | 2006 | 19,00 | |
11 | 16 | 2006 | 19,00 | |
12 | 148 | 2005 | 22,00 | |
13 | 280 | 2004 | 14,30 | |
14 | 567 | 2004 | 6,75 | |
15 | Вешалка 001 | 20 |
| 19,15 |
16 | Вешалка 01-01 | 809 |
| 25,00 |
17 | Ригель | 362 |
| 3,30 |
18 | Опора качения | 356 |
| 4,50 |
19 | Крестовина | 800 |
| 2,20 |
20 | П2Т-16 | 500 | 1995 | 40,40 |
21 | ПК14-2 | 70 | 1991 | 97,50 |
22 | ПТ33-1 | 97 | 1997 | 19,20 |
23 | ПТ17-1 | 500 | 1993 |
|
24 | ПК11-14 | 426 | 1992 | 76,80 |
25 | ПК13-4 | 237 | 1992 | 101,30 |
26 | П2Т-19 | 280 | 1995 | 40,40 |
27 | П2П1ТА-1СВ | 96 | 1993 | 352,00 |
28 | ПК2Э-2В | 180 | 1995 | 226,80 |
Список изделий изменяется, цена может быть снижена. Подробная информация на
В случае Вашей заинтересованности обращайтесь:
отдел сбыта (4812) 31-11-92, (4812) 31-11-94
бюро маркетинга (4812) 62-26-65






